果物狩り予約状況&
予約カレンダー
このページからくだもの狩りの予約申し込みと予約状況を確認できます。
くだもの狩りの予約は来園予定日の「◯」「△」の記号の部分をクリックしてください。
▼より下の部分に予約できる時間帯別ごとのプランと予約ボタンが表示されます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、くだもの狩りの入園の案内は決まった時間にご案内いたします。
受け付けは8時30分より始めます。最初の時間を除き、各時間遅くてもご予約の10分前までにご来園ください。
また、予約する前によくある質問もご一読ください。料金のお支払い方法は現金、PayPayが選択いただけます。
果物狩りのお申し込みでご不明な点は電話:0120-15-0440までお問い合わせください。
くだもの狩りのご予約は前日の17時ぐらいまで行うことができます。
皆さんのご来園お待ちしています!
予約カレンダーのマークの見方
| ○ | くだもの狩りの予約に余裕があります! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
|---|---|
| △ | まもなく、くだもの狩りの予約終了になりそうです! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
| × | 予約数を超えたため、予約終了しました。もう予約はできません。 |
| - | 予約を受け付けていません。 |
ご来園したい日時をクリックしてください。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
2025年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
| 30 - |
2025年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
| 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
| 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
| 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | ||||
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
| 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
| 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
| 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
| 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
| 29 - | 30 - |
2025年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | ||
| 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - |
| 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - |
| 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - |
| 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 ○ 800円 |
2025年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 1000円 | 2 ○ 1000円 | |||||
| 3 ○ 1000円 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
| 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
| 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
| 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
▼
ご来園したい日時をクリックしてください。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。


