果物狩り予約状況&
予約カレンダー
このページからくだもの狩りの予約申し込みと予約状況を確認できます。
くだもの狩りの予約は来園予定日の「◯」「△」の記号の部分をクリックしてください。
▼より下の部分に予約できる時間帯別ごとのプランと予約ボタンが表示されます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、くだもの狩りの入園の案内は決まった時間にご案内いたします。
受け付けは8時30分より始めます。最初の時間を除き、各時間遅くてもご予約の10分前までにご来園ください。
また、予約する前によくある質問もご一読ください。料金のお支払い方法は現金、PayPayが選択いただけます。
果物狩りのお申し込みでご不明な点は電話:0120-15-0440までお問い合わせください。
くだもの狩りのご予約は前日の17時ぐらいまで行うことができます。
皆さんのご来園お待ちしています!
予約カレンダーのマークの見方
| ○ | くだもの狩りの予約に余裕があります! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
|---|---|
| △ | まもなく、くだもの狩りの予約終了になりそうです! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
| × | 予約数を超えたため、予約終了しました。もう予約はできません。 |
| - | 予約を受け付けていません。 |
ご来園したい日時をクリックしてください。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
2026年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | ||||
| 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
| 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 ○ 3300円 | 31 ○ 3300円 |
2026年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 3300円 | 2 ○ 3300円 | 3 ○ 3300円 | 4 ○ 3300円 | 5 ○ 3300円 | 6 ○ 3300円 | 7 ○ 3300円 |
| 8 ○ 3300円 | 9 ○ 3300円 | 10 ○ 3300円 | 11 ○ 3300円 | 12 ○ 2500円 | 13 ○ 2500円 | 14 ○ 2500円 |
| 15 ○ 2200円 | 16 ○ 2200円 | 17 ○ 2200円 | 18 ○ 2200円 | 19 ○ 2500円 | 20 ○ 2500円 | 21 ○ 2500円 |
| 22 ○ 2200円 | 23 ○ 2200円 | 24 ○ 2200円 | 25 ○ 2200円 | 26 ○ 2500円 | 27 ○ 2500円 | 28 ○ 2500円 |
| 29 ○ 2200円 | 30 ○ 2200円 |
2026年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 2200円 | 2 ○ 2200円 | 3 ○ 2200円 | 4 ○ 3000円 | 5 ○ 3000円 | ||
| 6 ○ 3000円 | 7 ○ 3000円 | 8 ○ 3000円 | 9 ○ 3000円 | 10 ○ 3000円 | 11 - | 12 - |
| 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - |
| 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - |
| 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | |||||
| 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 ○ 2500円 | 9 ○ 2500円 |
| 10 ○ 2500円 | 11 ○ 2500円 | 12 ○ 2200円 | 13 ○ 2200円 | 14 ○ 2500円 | 15 ○ 2500円 | 16 ○ 2500円 |
| 17 ○ 2700円 | 18 ○ 2200円 | 19 ○ 2200円 | 20 ○ 2200円 | 21 ○ 2500円 | 22 ○ 2500円 | 23 ○ 2500円 |
| 24 ○ 2200円 | 25 ○ 2200円 | 26 ○ 2200円 | 27 ○ 2200円 | 28 ○ 2500円 | 29 ○ 2500円 | 30 ○ 2500円 |
| 31 ○ 2200円 |
2026年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 1000円 | 2 - | 3 ○ 1000円 | 4 ○ 1000円 | 5 ○ 1000円 | 6 ○ 1000円 | |
| 7 ○ 1000円 | 8 ○ 1000円 | 9 - | 10 ○ 1000円 | 11 ○ 1000円 | 12 ○ 1000円 | 13 ○ 1000円 |
| 14 ○ 1000円 | 15 ○ 1000円 | 16 - | 17 ○ 1000円 | 18 ○ 1000円 | 19 ○ 1000円 | 20 ○ 1000円 |
| 21 ○ 1000円 | 22 ○ 1000円 | 23 ○ 1000円 | 24 - | 25 ○ 1000円 | 26 ○ 1000円 | 27 ○ 1000円 |
| 28 ○ 1000円 | 29 ○ 1000円 | 30 - |
2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 1000円 | 2 ○ 1000円 | 3 ○ 1000円 | 4 ○ 1000円 | |||
| 5 ○ 1000円 | 6 ○ 1000円 | 7 - | 8 ○ 1000円 | 9 ○ 1000円 | 10 ○ 1000円 | 11 ○ 1000円 |
| 12 ○ 1000円 | 13 ○ 1000円 | 14 - | 15 ○ 1000円 | 16 ○ 1000円 | 17 ○ 1000円 | 18 ○ 1000円 |
| 19 ○ 800円 | 20 ○ 800円 | 21 - | 22 ○ 800円 | 23 ○ 800円 | 24 ○ 800円 | 25 ○ 800円 |
| 26 ○ 800円 | 27 ○ 800円 | 28 - | 29 ○ 800円 | 30 ○ 800円 | 31 ○ 800円 |
2026年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ 800円 | ||||||
| 2 ○ 800円 | 3 ○ 800円 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
| 30 - |
▼
ご来園したい日時をクリックしてください。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。


